<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modellclub Böheimkirchen</title>
	<atom:link href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mc-boeheimkirchen.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 13:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>5. HEPF F3A Trophy 2012</title>
		<link>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=259</link>
		<comments>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. und 27. Mai findet beim MC-Boeheimkirchen die 5. HEPF Trophy statt. Neben F3A Modellkunstflug finden Showeinlagen aus vielen Bereichen des Modellsports statt. Mehr Infos unter http://www.f3a-trophy.at/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/?attachment_id=261" rel="attachment wp-att-261"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="f3a_index_header5" src="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/uploads/2012/02/f3a_index_header5.gif" alt="" width="600" height="130" /></a></p>
<p>Am 26. und 27. Mai findet beim MC-Boeheimkirchen die 5. HEPF Trophy statt. Neben F3A Modellkunstflug finden Showeinlagen aus vielen Bereichen des Modellsports statt.</p>
<p>Mehr Infos unter <a href="http://www.f3a-trophy.at/">http://www.f3a-trophy.at/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoor-Fliegen</title>
		<link>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=239</link>
		<comments>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QvEcpwfMoVA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?feed=rss2&#038;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wetterstation und Webcam</title>
		<link>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=213</link>
		<comments>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Die Wetterstation wurde durch ein neues Modell ersetzt, deren drahtlose Sensoren weiter von der Huette weg montiert wurden. Damit sollte das Problem des Windschattens der Baeume soweit als moeglich behoben sein. Da die neue Wetterstation einen eigenen, neu entwickelten Treiber benoetigte kann es zu sporadischen falschen Messwerten der Windrichtung kommen, was aber im Lauf der &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=213">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wetterstation wurde durch ein neues Modell ersetzt, deren drahtlose Sensoren weiter von der Huette weg montiert wurden. Damit sollte das Problem des Windschattens der Baeume soweit als moeglich behoben sein.<br />
Da die neue Wetterstation einen eigenen, neu entwickelten Treiber benoetigte kann es zu sporadischen falschen Messwerten der Windrichtung kommen, was aber im Lauf der kommenden Woche behoben wird.</p>
<p>Zusaetzlich zu den bisher vorhandenen Messwerten erfasst die neue Station auch Helligkeit und UV-Strahlung.</p>
<p>Auch die Webcam wurde gewechselt und durch ein anderes Modell ersetzt welches direkt hochaufloesende JPG-Bilder sendet anstatt wie bisher den Umweg durch ein analoges Videokabel und eines Video-capture-adapters zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderserie: (Modell) Airbus A380 Notlandung</title>
		<link>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=156</link>
		<comments>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Dramatische Szenen am Modellflugplatz: Der Jungfernflug dieses A380 endete mit einer harten Notlandung. Zwei der vier E-Impeller fielen aus, da sich deren Schaufelraeder verabschiedeten. Auf dem folgenden Bild sieht man wie der zweite Impeller geradeaus davonfliegt: Das hier gezeigte originalgetreue Modell eines Airbus A380 bringt es immerhin auf 1.5 Meter Spannweite und hat ein Gewicht &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=156">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dramatische Szenen am Modellflugplatz: Der Jungfernflug dieses A380 endete mit einer harten Notlandung.<br />
Zwei der vier E-Impeller fielen aus, da sich deren Schaufelraeder verabschiedeten.  Auf dem folgenden Bild sieht man wie der zweite Impeller geradeaus davonfliegt:</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/IMGP1881.JPG"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/thumbs/thumbs_IMGP1881.JPG" alt="IMGP1881" /></a></p>
<p>Das hier gezeigte originalgetreue Modell eines Airbus A380 bringt es immerhin auf 1.5 Meter Spannweite und hat ein Gewicht von1.6kg. Zur Sicherheit wurde die Landung ohne Motorschub durchgefuehrt, was nicht ganz glueckte:</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/IMGP1897.JPG"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/thumbs/thumbs_IMGP1897.JPG" alt="IMGP1897" width="190" height="150" /></a> <a class="shutterset_" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/IMGP1899.JPG"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/thumbs/thumbs_IMGP1899.JPG" alt="IMGP1899" width="190" height="150" /></a> <a class="shutterset_" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/IMGP1901.JPG"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/thumbs/thumbs_IMGP1901.JPG" alt="IMGP1901" width="190" height="150" /></a> <a class="shutterset_" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/IMGP1911.JPG"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-content/gallery/2011-fotos/thumbs/thumbs_IMGP1911.JPG" alt="IMGP1911" width="190" height="150" /></a></p>
<p>Grund fuer den Ausfall war die fehlende Schraubensicherung an den Impeller-Schaufelraedern. Dank der Konstruktion aus modernen EPO-Schaum ist der Schaden mittlerweile schon behoben. Lediglich die 2 verlorenen Impeller konnten nicht mehr gefunden werden <img src='http://www.mc-boeheimkirchen.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Clubwebseite</title>
		<link>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=1</link>
		<comments>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Jahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mc-boeheimkirchen.at/new/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nach fast 5 Jahren wird es Zeit die alte Seite durch eine Modernere zu ersetzen. Da es nicht möglich war die Useraccounts zu importieren bitte ich die Clubmitglieder sich neu zu registrieren. Da es zur alten Seite auch keine Sicherheitsupdates mehr gab bot sich ein kompletter Wechsel an. Die neue Seite bietet viele neue und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.mc-boeheimkirchen.at/?p=1">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach fast 5 Jahren wird es Zeit die alte Seite durch eine Modernere zu ersetzen. Da es nicht möglich war die Useraccounts zu importieren bitte ich die Clubmitglieder sich neu zu registrieren. Da es zur alten Seite auch keine Sicherheitsupdates mehr gab bot sich ein kompletter Wechsel an.<br />
Die neue Seite bietet viele neue und komfortable Funktionen wie z.b. die Möglichkeit, viele Fotos auf einmal in einer ZIP-Datei hochzuladen. Auch ist die Administration wesentlich moderner und einfacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mc-boeheimkirchen.at/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

